Franki CFA Ìwọ̀orùn Áfríkà
Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
| Franki CFA Ìwọ̀orùn Áfríkà | |||
|---|---|---|---|
| franc CFA BCEAO (French) | |||
|
|||
| ISO 4217 code | XOF |
||
| Central bank | Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest | ||
| Website | www.bceao.int | ||
| User(s) | |||
| Pegged with | euro = CFA 655.957 | ||
| Subunit | |||
| 1/100 | centime | ||
| Symbol | CFA | ||
| centime | c | ||
| Nickname | céfa, franc | ||
| Coins | 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 francs | ||
| Banknotes | 1000, 2000, 5000, 10,000 francs | ||
| Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |
Itokasi [àtúnṣe]
|
|||||||||||||||||