Jerome Ogbuefi
Ìrísí
| Jerome in Kups 2010.jpg | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Orúkọ | Jerome Tochukwu Ogbuefi | ||
| Ọjọ́ ìbí | 26 Oṣù Kẹjọ 1991 | ||
| Ibi ọjọ́ibí | Nigeria | ||
| Ìga | 1.82 m (5 ft 111⁄2 in) | ||
| Playing position | Midfielder | ||
| Club information | |||
| Current club | Kajaanin Haka | ||
| Number | 25 | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps† | (Gls)† |
| 2009 | Thanh Hóa | ||
| 2010 | KuPS | 7 | (0) |
| 2011 | HauPa | 12 | (1) |
| 2012 | Kemi Kings | 23 | (8) |
| 2013 | Teravit | 11 | (3) |
| 2013 | Kemi Kings | 15 | (0) |
| 2014 | AC Kajaani | 11 | (2) |
| 2015 | OrPa | 5 | (5) |
| 2015 | TP-47 | 7 | (1) |
| 2016–2018 | JS Hercules | 48 | (3) |
| 2019– | Kajaanin Haka | 9 | (4) |
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only and correct as of 16:19, 5 December 2019 (UTC). † Appearances (Goals). | |||
Jerome Tochukwu Ogbuefi (a bí ní ọjọ́ kẹrìndínlógún oṣù kẹjọ ọdún 1991) je agbaboolu Naijiria . Lọwọlọwọ o nṣere fun ẹgbẹ Kakkonen Finnish Kajaanin Haka .
Àwọn ìtọ́kasí
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Page Àdàkọ:Reflist/styles.css has no content.