Brandenburg
Lát'ọwọ́ Wikipedia, ìwé ìmọ̀ ọ̀fẹ́
| Brandenburg | |||
|---|---|---|---|
| — State of Germany — | |||
|
|||
| Àwọn ajọfọ̀nàkò: 52°21′43″N 13°0′29″E / 52.36194°N 13.00806°E | |||
| Country | Germany | ||
| Capital | Potsdam | ||
| Ìjọba | |||
| - Minister-President | Matthias Platzeck (SPD) | ||
| - Governing parties | SPD / The Left | ||
| - Votes in Bundesrat | 4 (of 69) | ||
| Ààlà | |||
| - Total | 29,478.63 km2 (11,381.8 sq mi) | ||
| Olùgbé (2008-12-31)[1] | |||
| - Total | 2,522,493 | ||
| - Ìṣúpọ̀ olùgbé | 85.6/km2 (221.6/sq mi) | ||
| Àkókò ilẹ̀àmùrè | CET (UTC+1) | ||
| - Summer (DST) | CEST (UTC+2) | ||
| Àmìọ̀rọ̀ ISO 3166 | DE-BB | ||
| GDP/ Nominal | € 48 billion (2005) Àdàkọ:Citation needed | ||
| NUTS Region | DE4 | ||
| Ibiìtakùn | brandenburg.de | ||
Brandenburg (
listen (ìrànwọ́·ìkéde); Lower Sorbian: Bramborska; Upper Sorbian: Braniborska) je ikan ninu awon ipinle 16 orile-ede Jẹ́mánì.
| Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |
Itokasi [àtúnṣe]
- ↑ "Bevölkerung im Land Brandenburg am 31.12.2008 nach amtsfreien Gemeinden, Ämtern und Gemeinden". Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. http://www.statistik-berlin-brandenburg.de/Publikationen/Otab/2009/OT_A01-04-00_124_200812_BB.pdf. Retrieved 2010-01-03.
|
||||||||||