Asafa Powell
Ìrísí
Asafa Powell after his 9.72 win at the 2010 Bislett Games. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Òrọ̀ ẹni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ọmọorílẹ̀-èdè | Jamaican | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ọjọ́ìbí | 23 Oṣù Kọkànlá 1982 Spanish Town, Jamaica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.90 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 88 kg (194 lb; 13.9 st) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erẹ́ìdárayá | Track & Field | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event(s) | 100 metres, 200 metres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | MVP Track & Field Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Achievements and titles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal best(s) | 100 m: 9.72 s (Lausanne, 2008) 200 m: 19.90 s (Kingston 2006) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iye ẹ̀ṣọ́
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asafa Powell, CD (ojoibi 23 November 1982) je asereidaraya ara Jamaika yo gba eso wura Olimpiki.
| Àyọkà yìí tàbí apá rẹ̀ únfẹ́ àtúnṣe sí. Ẹ le fẹ̀ jù báyìí lọ tàbí kí ẹ ṣàtúnṣe rẹ̀ lọ́nà tí yíò mu kúnrẹ́rẹ́. Ẹ ran Wikipedia lọ́wọ́ láti fẹ̀ẹ́ jù báyìí lọ. |