Ola Fagbemi
Ìrísí
Ebenezar Olaoluwa Fagbemi (born 20 October 1984) jẹ́ ọmọ orìlẹ̀-èdè Naijiria tó ń gbá bọ́ọ̀lù badminton.[1][2]
Àwọn àṣeyọrí rẹ̀
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Ìdíje gbogboogbò ti ilẹ̀ Africa
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Ọkùnrin nìkan
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Escola Josina Machel, | Edwin Ekiring |
21–15, 13–21, 16–21 | |
| 2003 | Indoor Sports Halls National Stadium, |
Àdàpọ̀
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gymnase Étienne Mongha, | 16–21, 19–21 | |||
| 2011 | Escola Josina Machel, | 21–18, 21–19 |
African Championships
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Ọkùnrin nìkan
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Marrakesh, Morocco | 21–16, 19–21, 18–21 | ||
| 2010 | Kampala, Uganda | 15–21, 0–21 Retired | ||
| 2009 | Nairobi, Kenya | 21–18, 21–18 | ||
| 2002 | Casablanca, Morocco | 7–5, 6–8, 6–8 | ||
| 2000 | Bauchi, Nigeria | 11–15, 8–15 |
Àdàpọ̀
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Arat Kilo Hall, Addis Ababa, Ethiopia | 15–21, 5–21 | |||
| 2011 | Marrakesh, Morocco | 18–21, 14–21 | |||
| 2010 | Kampala, Uganda | 21–12, 16–21, 21–14 | |||
| 2009 | Nairobi, Kenya | 21–13, 21–14 | |||
| 2002 | Casablanca, Morocco | 1–7, 1–7, 1–7 |
Àdàpọ̀
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lobatse Stadium, Gaborone, Botswana | 17–21, 16–21 | |||
| 2012 | Arat Kilo Hall, Addis Ababa, Ethiopia | 18–21, 17–21 | |||
| 2009 | Nairobi, Kenya | 18–21, 22–20, 21–16 |
Ìdíje gbogboogbo ti
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]Ọkùnrin nìkan
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Kenya International | 7–4, 8–6, 7–1 | Àdàkọ:Gold1 Winner |
Àdàpọ̀
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Nigeria International | 10–11, 11–5, 11–8, 11–9 | Winner | ||
| 2014 | Lagos International | 14–21, 20–22 | Runner-up | ||
| 2013 | Nigeria International | 22–20, 21–19 | Winner | ||
| 2012 | Uganda International | 22–24, 19–21 | Runner-up | ||
| 2011 | Botswana International | 23–21, 13–21, 21–15 | Winner | ||
| 2010 | Kenya International | 20–22, 17–21 | Runner-up | ||
| 2010 | Uganda International | 13–21, 9–21 | Runner-up | ||
| 2009 | Mauritius International | 21–19, 20–22, 8–21 | Runner-up | ||
| 2009 | Kenya International | 14–21, 13–21 | Runner-up | ||
| 2008 | Nigeria International | 24–22, 17–21, 21–17 | Runner-up | ||
| 2008 | Mauritius International | 21–15, 21–17 | Winner |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Nigeria International | 11–8, 4–11, 11–7, 10-11, 8–11 | Winner | ||
| 2014 | Uganda International | 15–21, 21–10, 21–18 | Winner | ||
| 2013 | Nigeria International | 21–12, 21–17 | Winner | ||
| 2011 | Botswana International | 16–21, 21–11, 19–21 | Runner-up | ||
| 2009 | Mauritius International | 21–17, 21–16 | Winner | ||
| 2002 | Kenya International | 7–2, 1–7, 2–7, 4–7 | Runner-up |
Àwọn ìtọ́kasí
[àtúnṣe | àtúnṣe àmìọ̀rọ̀]- ↑ "Players: Ola Fagbemi". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Retrieved 1 December 2016.
- ↑ "Fagbemi Ola". www.africa-badminton.com (in Èdè Faransé). Badminton Confederation of Africa. Retrieved 1 December 2016.