Àdàkọ:Infobox fósfórù
Ìrísí
waxy white (yellow cut), red (granules centre left, chunk centre right), and violet phosphorus | ||||||||||||||||||||||||
Fósfórù | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pípè | /ˈfɒsfərəs/ | |||||||||||||||||||||||
Ìhànsójú | colourless, waxy white, yellow, scarlet, red, violet, black | |||||||||||||||||||||||
Ìwúwo átọ̀mù Ar, std(P) | 30.973761998(5)[1] | |||||||||||||||||||||||
Fósfórù ní orí tábìlì àyè | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Nọ́mbà átọ̀mù (Z) | 15 | |||||||||||||||||||||||
Ẹgbẹ́ | group 15 (pnictogens) | |||||||||||||||||||||||
Àyè | àyè 3 | |||||||||||||||||||||||
Àdìpọ̀ | Àdìpọ̀-p | |||||||||||||||||||||||
Ẹ̀ka ẹ́límẹ́ntì | Reactive nonmetal | |||||||||||||||||||||||
Ìtò ẹ̀lẹ́ktrọ́nù | [Ne] 3s2 3p3 | |||||||||||||||||||||||
Iye ẹ̀lẹ́ktrọ́nù lórí ìpele kọ̀ọ̀kan | 2, 8, 5 | |||||||||||||||||||||||
Àwọn ohun ìní ara | ||||||||||||||||||||||||
Ìfarahàn at STP | solid | |||||||||||||||||||||||
Kíki (near r.t.) | (white) 1.823, (red) ≈ 2.2 – 2.34, (violet) 2.36, (black) 2.69 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||
Triple point | (red) 862.7 K, 4367 kPa | |||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | (white) 0.66 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||
Heat of | (white) 12.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||
Molar heat capacity | (white) 23.824 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||
pressure (white)
| ||||||||||||||||||||||||
pressure
| ||||||||||||||||||||||||
Atomic properties | ||||||||||||||||||||||||
Oxidation states | −3, −2, −1, 0,[2] +1,[3] +2, +3, +4, +5 Àdàkọ:Infobox element/symbol-to-oxidation-state/comment | |||||||||||||||||||||||
Electronegativity | Pauling scale: 2.19 | |||||||||||||||||||||||
energies |
| |||||||||||||||||||||||
Covalent radius | 107±3 pm | |||||||||||||||||||||||
Van der Waals radius | 180 pm | |||||||||||||||||||||||
Spectral lines of fósfórù | ||||||||||||||||||||||||
Other properties | ||||||||||||||||||||||||
Natural occurrence | primordial | |||||||||||||||||||||||
Crystal structure | simple triclinic | |||||||||||||||||||||||
Thermal conductivity | (white) 0.236, (black) 12.1 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||
Magnetic ordering | (white, red, violet, black) diamagnetic[4] | |||||||||||||||||||||||
Bulk modulus | (white) 5, (red) 11 GPa | |||||||||||||||||||||||
CAS Number | 7723-14-0 | |||||||||||||||||||||||
History | ||||||||||||||||||||||||
Discovery | Hennig Brand (1669) | |||||||||||||||||||||||
Recognized as an element by | Antoine Lavoisier[5] (1777) | |||||||||||||||||||||||
Main isotopes of fósfórù | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
References
This reference list does not appear in the article.
- ↑ Meija, Juris; Coplen, Tyler B.; Berglund, Michael; Brand, Willi A.; De Bièvre, Paul; Gröning, Manfred; Holden, Norman E.; Irrgeher, Johanna et al. (2016). "Atomic weights of the elements 2013 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry 88 (3): 265–91. doi:10.1515/pac-2015-0305.
- ↑ Wang, Yuzhong; Xie, Yaoming; Wei, Pingrong; King, R. Bruce; Schaefer, Iii; Schleyer, Paul v. R.; Robinson, Gregory H. (2008). "Carbene-Stabilized Diphosphorus". Journal of the American Chemical Society 130 (45): 14970–1. doi:10.1021/ja807828t. PMID 18937460.
- ↑ Ellis, Bobby D.; MacDonald, Charles L. B. (2006). "Phosphorus(I) Iodide: A Versatile Metathesis Reagent for the Synthesis of Low Oxidation State Phosphorus Compounds". Inorganic Chemistry 45 (17): 6864–74. doi:10.1021/ic060186o. PMID 16903744.
- ↑ Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Àdàkọ:RubberBible86th
- ↑ cf. "Memoir on Combustion in General" Mémoires de l'Académie Royale des Sciences 1777, 592–600. from Henry Marshall Leicester and Herbert S. Klickstein, A Source Book in Chemistry 1400–1900 (New York: McGraw Hill, 1952)
- ↑ webelements
- ↑ Ellis, Bobby D.; MacDonald, Charles L. B. (2006). "Phosphorus(I) Iodide: A Versatile Metathesis Reagent for the Synthesis of Low Oxidation State Phosphorus Compounds". Inorganic Chemistry 45 (17): 6864–74. doi:10.1021/ic060186o. PMID 16903744.